產品列表PRODUCTS LIST
UT622X手持式數字電橋產品介紹:UT622系列LCR數字電橋是用于測量電感、電容、電阻等元件參數的便捷手持式測量儀器,體積小巧,采用 3.7V 1800mAh鋰聚合物電池供電或外部電源適配器供電,既可適用于臺式機的應用場所,更為流動測量和手持測量場合提供了ji大方便。儀器操作簡潔直觀,測試頻率、參數、速度選擇即按即現;同時還具備公差模式可進行元件分選,記錄模式可輔助獲取讀數;操作方便的
UT622X手持式數字電橋
產品介紹:
UT622系列LCR數字電橋是用于測量電感、電容、電阻等元件參數的便捷手持式測量儀器,體積小巧,采用 3.7V 1800mAh鋰聚合物電池供電或外部電源適配器供電,既可適用于臺式機的應用場所,更為流動測量和手持測量場合提供了ji大方便。儀器操作簡潔直觀,測試頻率、參數、速度選擇即按即現;同時還具備公差模式可進行元件分選,記錄模式可輔助獲取讀數;操作方便的開路短路清零功能提高測量準確性;實用配置菜單可設定按鍵音、自動關機等操作。
特點
手持式LCR測試儀,體積小巧
2.8英寸TFT液晶顯示
中英文可選操作界面
z高100kHz測試頻率
5位讀數分辨率
z高測量精度達到0.1%
具有DCR測試功能(僅UT622E)
z高測試速度20次/秒
恒定100Ω信號源阻抗
配備1800mAh鋰聚合物電池
容限聲光報警及計數功能
記錄統計功能
手動、自動觸發功能
可自動按元件性質選擇合適的測量參數
UT622X手持式數字電橋技術
U622X系列手持式數字電橋技術指標 | ||||
型號 | U622A | U622C | U622E | |
測試信號 | ||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | |
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
功能 | ||||
測量參數 | 主:L/C/R/Z 副: D/Q/θ/ESR | 主:L/C/R/Z/DCR 副: D/Q/θ/ESR | ||
自動LCR | √ | √ | √ | |
測試端配置 | 2端,4端,5端 | |||
測試速度 | 快速: 20, 中速: 5, 慢速: 2 (次/秒) | |||
DCR測試速度 | -- | -- | 快速: 20, 中速: 5, 慢速: 2 (次/秒) | |
量程方式 | 自動 | |||
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% (UTIL菜單中可自定義0-20%容限) | |||
等效方式 | 串聯,并聯 | |||
校正功能 | 開路/短路 | |||
測試端保險絲 | 0.1A/250V | |||
通訊接口 | Mini-USB | |||
容限Pass/Fail LED提示(Pass綠燈,Fail為紅燈) | √ | √ | √ | |
顯示范圍 | ||||
主參數大讀數 | 99999 | |||
小分辨率 | 0.0001 | |||
ESR | 0.0000Ω--999.99Ω | |||
D | 0.0000 -- 9.9999 | |||
Q | 0.0000 --99999 | |||
θ | -179.9°--179.9° | |||
電阻/阻抗 | 0.0000Ω--9.9999MΩ | |||
直流電阻DCR | ---- | 0.01mΩ--20.000MΩ | ||
電容 | 100Hz/120Hz | 0pF--99.999mF | ||
1kHz | 0.0pF--9.9999mF | |||
10kHz | 0.00pF--999.99uF | |||
100kHz | ---- | 0.000pF--99.999uF | 0.000pF--99.999uF | |
電感 | 100Hz/120Hz | 0uH--99.999H | ||
1kHz | 0.0uH--99.999H | |||
10kHz | 0.00uH--9.9999H | |||
100kHz | ---- | 0.000uH--999.99mH | 0.000uH--999.99mH | |
z高精度 | ||||
電阻/阻抗 | 100Hz-10kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
100kHz | -- | 0.20% | 0.10% | |
電容 | 100Hz-1kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
10kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
100kHz | -- | 0.20% | 0.10% | |
電感 | 100Hz-1kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
10kHz | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
100kHz | -- | 0.20% | 0.10% | |
溫度系數 | 0.1× 規定精度/°C 0°C --18°C 或 28°C -- 40°C | |||
供電及顯示 | ||||
電池 | 3.7V 1800mAh鋰聚合物電池 (110102800077X) | |||
工作電流 | 160mA(典型工作電流) | |||
連續工作時間 | 8小時 | |||
待機電流 | 30uA | |||
AC電源適配器 | 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%);Mini-USB輸出:5V1A | |||
自動關機設定 | 5min, 15min(默認), 30min, 60min, OFF可設定; | |||
電池容量指示 | 電池容量分4段實時指示 | |||
LCD | 2.8'TFT LCD 320X240 | |||
LCD亮度可調 | √ | √ | √ | |
附件和選件 | ||||
附件 | 短路片(UTR-001) | √ | √ | √ |
四端開爾文測試線(UTR-L100k-H) | X | √ | √ | |
SMD四端開爾文測試鉗(UTR-L100kS-H) | X | X | X | |
膠插頭鱷魚夾測試線(UTR-002) | √ | X | X | |
USB數據線 | √ | √ | √ | |
5V 1A電源適配器 | √ | √ | √ | |
環境 | ||||
溫度范圍 | 操作:0℃~+40℃ | |||
非操作:-20℃~+70℃ | ||||
冷卻方法 | 自然冷卻 | |||
濕度范圍 | 操作:+35℃以下 ≤90%相對濕度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相對濕度 | |||
海拔高度 | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下 | |||
規格尺寸 | ||||
尺寸(W×H×D) | 93mm×192mm×44mm (實測為準) | |||
重量 | 420g (實測為準) | |||
包裝 | ||||
布包 |
|
|
|
|
測試要求 | ||||
跌落測試 | 1米高度掉落測試功能正常(含精度) | |||
安規要求 | IEC61326:2014/CE | |||
ESD | 非接觸:8000V, 接觸4000V | |||
按鍵壽命 | 5000次 | |||
端子插拔測試 | 5000次 | |||
液晶屏 | 球壓測試 |